Calculadora de Tarifas A&F Copart
* Monto estimado, no representa el valor final.
* Este monto no incluye costo de importación, nacionalización o cruce.
* Todos los autos llegan a Gadsden AZ. Si se requiere en otro lugar favor de hacerlo saber.
Concepto |
Costo (USD) |
Sale Price | $0.00 |
Environmental Fee | $15.00 |
Virtual Bid Fee | $0.00 |
Gate Fee | $95.00 |
Title Pickup and Mail Fee | $40.00 |
Storage Fee / Parking | $0.00 |
Buyer Fee | $0.00 |
Mexican Digital Tax | $0.00 |
Broker Fee | $50.00 |
Transportation Fee | $0.00 |
Money Order | $0.00 |
Payment Commission | $50.00 |
Total |
$0.00 |